
Ambos reportaram que suas baterias chegaram no limite então fizeram algumas modificações na configuração do speed.
Teemu Leino e Alexander Hagberg pilotam um XRAY T2'009 e por enquanto Hagberg define o passo no DHI CUP. Veja abaixo como está o evento após duas classificatórias:
1. Alexander Hagberg - 308 [155 153 0 (0) (0)]
2. Jonas Kaerup - 305 [153 152 0 (0) (0)]
3. Jilles Groskamp - 303 [152 151 0 (0) (0)]
4. Marc Rheinard - 301 [151 150 0 (0) (0)]
5. Teemu Leino - 300 [145 155 0 (0) (0)]
6. Marc Fischer - 299 [150 149 0 (0) (0)]
7. Ronald Völker - 294 [147 147 0 (0) (0)]
8. Viktor Wilck - 293 [148 145 0 (0) (0)]
9. Steen Graversen - 292 [144 148 0 (0) (0)]
10. Bart Wubben - 286 [143 143 0 (0) (0)]
Mas a batalha continua e fiquem atentos nos caras como Marc Rheinard que surpreende sempre na última hora.
Fonte: Redrc.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário